Concurso Público
Inscrições de 09/03/2019 a 05/04/2019
Inscrições: 09/03/2019 00:00 a 05/04/2019 23:59
Pedidos de Isenção: 09/03/2019 00:00 a 05/04/2019 23:59
Situação: Finalizado
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Monitor | Médio Completo | R$ 1.040,93 | 30h/semanais | 20 | R$ 13,00 |
| 02 | Auxiliar de Saúde Bucal | Médio Completo | R$ 1.033,30 | 44h/semanais | 4 | R$ 13,00 |
| 03 | Agente de Organização Escolar | Médio Completo | R$ 1.335,42 | 44h/semanais | 1 | R$ 13,00 |
| 04 | Escriturário | Médio Completo | R$ 1.113,60 | 44h/semanais | 2 | R$ 13,00 |
| 05 | Fiscal | Médio Completo | R$ 1.113,60 | 44h/semanais | 2 | R$ 13,00 |
| 06 | Técnico em Imobilização Ortopédica | Médio Completo | R$ 1.494,39 | 44h/semanais | 1 | R$ 13,00 |
| 07 | Topógrafo | Médio Completo | R$ 2.315,68 | 44h/semanais | 1 | R$ 13,00 |
| 08 | Desenhista | Médio Completo | R$ 1.090,62 | 44h/semanais | 1 | R$ 13,00 |
| 09 | Médico de Estratégia e Saúde da Família | Superior | R$ 10.615,30 | 40h/semanais | 1 | R$ 19,40 |
| 10 | Médico Gastroenterologista | Superior | R$ 106,13 hora | Mín. 10h/semanais | 1 | R$ 19,40 |
| 11 | Médico Ginecologista | Superior | R$ 106,13 hora | Mín. 10h/semanais | 2 | R$ 19,40 |
| 12 | Médico Neurologista | Superior | R$ 106,13 hora | Mín. 10h/semanais | 1 | R$ 19,40 |
| 13 | Médico Oftalmologista | Superior | R$ 106,13 hora | Mín. 10h/semanais | 2 | R$ 19,40 |
| 14 | Médico Pediatra | Superior | R$ 106,13 hora | Mín. 10h/semanais | 2 | R$ 19,40 |
| 15 | Médico Psiquiatra | Superior | R$ 106,13 hora | Mín. 10h/semanais | 1 | R$ 19,40 |
| 16 | Médico Urologista | Superior | R$ 106,13 hora | Mín. 10h/semanais | 1 | R$ 19,40 |
| 17 | Arquiteto | Superior | R$ 3.087,55 | 44h/semanais | 1 | R$ 19,40 |
| 18 | Assistente Social | Superior | R$ 2.701,61 | 30h/semanais | 1 | R$ 19,40 |
| 19 | Enfermeiro | Superior | R$ 2.701,61 | 44h/semanais | 1 | R$ 19,40 |
| 20 | Fiscal Ambiental | Superior | R$ 1.966,12 | 44h/semanais | 1 | R$ 19,40 |
| 21 | Fisioterapeuta | Superior | R$ 1.572,92 | 44h/semanais | 1 | R$ 19,40 |
| 22 | Jornalista | Superior | R$ 2.315,68 | 35h/semanais | 1 | R$ 19,40 |
| 23 | Nutricionista | Superior | R$ 1.572,92 | 44h/semanais | 1 | R$ 19,40 |
| 24 | Professor Educação Infantil | Superior | R$ 14,05 h/aula | 30h/semanais | 2 | R$ 19,40 |
Site 100% Seguro