Concurso Público
Inscrições de 03/05/2018 a 27/05/2018
Inscrições: 03/05/2018 00:00 a 27/05/2018 23:59
Situação: Finalizado
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|
01 | Agente de Vigilância Sanitária | Médio Completo | R$ 1.014,00 | 1 | R$ 55,00 |
02 | Assistente Administrativo | Médio Completo | R$ 1.800,00 | 1 | R$ 55,00 |
03 | Assistente Administrativo do CRAS | Médio Completo | R$ 1.100,00 | 1 | R$ 55,00 |
04 | Assistente Administrativo Escolar | Médio Completo | R$ 1.800,00 | 1 | R$ 55,00 |
05 | Auxiliar de Conservação de Espaço Esportivo | Fundamental Completo | R$ 954,00 | 1 | R$ 45,00 |
06 | Auxiliar de Consultório Dentário | Médio Completo | R$ 1.200,00 | 1 | R$ 55,00 |
07 | Auxiliar de Serviços Gerais | Fundamental Completo | R$ 954,00 | 1 | R$ 45,00 |
08 | Educador Social | Médio Completo | R$ 1.000,00 | 1 | R$ 55,00 |
09 | Encarregado de Serviços de Informática | Médio Completo | R$ 1.550,00 | 1 | R$ 55,00 |
10 | Enfermeiro | Superior | R$ 2.850,00 | 2 | R$ 65,00 |
11 | Farmacêutico | Superior | R$ 2.700,00 | 1 | R$ 65,00 |
12 | Mecânico | Médio Completo | R$ 1.500,00 | 1 | R$ 55,00 |
13 | Mestre de Obras | Médio Completo | R$ 2.000,00 | 1 | R$ 55,00 |
14 | Monitor de Informática | Médio Completo | R$ 954,00 | 2 | R$ 55,00 |
15 | Motorista | Fundamental Completo | R$ 1.580,00 | 4 | R$ 45,00 |
16 | Operador de Motoniveladora | Médio Incompleto | R$ 1.580,00 | 1 | R$ 55,00 |
17 | Operador de Trator Agrícola | Fundamental Completo | R$ 1.580,00 | 1 | R$ 45,00 |
18 | Recepcionista | Médio Completo | R$ 1.130,00 | 1 | R$ 55,00 |
19 | Técnico de Enfermagem | Médio Completo | R$ 1.500,00 | 2 | R$ 55,00 |
Site 100% Seguro