Processo Seletivo
Inscrições de 27/02/2021 a 07/03/2021
Edital: 02/2021 de 26/02/2021
Inscrições: 27/02/2021 00:00 a 07/03/2021 23:59
Situação: Finalizado
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Auxiliar de Serviços Gerais | Fundamental Incompleto | R$ 1.050,46 | 40 horas semanais | - | R$ 10,00 |
02 | Merendeira | Fundamental Incompleto | R$ 1.071,86 | 40 horas semanais | - | R$ 10,00 |
03 | Operador de Máquinas | Fundamental Incompleto | R$ 1.108,62 | 40 horas semanais | - | R$ 10,00 |
04 | Servente de Pedreiro | Fundamental Incompleto | R$ 1.050,46 | 40 horas semanais | - | R$ 10,00 |
05 | Serviços Gerais | Fundamental Incompleto | R$ 1.050,46 | 40 horas semanais | - | R$ 10,00 |
06 | Servidor Braçal | Fundamental Incompleto | R$ 1.050,46 | 40 horas semanais | - | R$ 10,00 |
07 | Auxiliar de Mecânico | Fundamental Completo | R$ 1.050,46 | 40 horas semanais | - | R$ 10,00 |
08 | Pedreiro | Fundamental Completo | R$ 1.108,62 | 40 horas semanais | - | R$ 10,00 |
09 | Auxiliar Administrativo | Médio Completo | R$ 1.537,11 | 40 horas semanais | - | R$ 15,00 |
10 | Fiscal de Obras | Médio Completo | R$ 1.153,58 | 40 horas semanais | - | R$ 15,00 |
11 | Motorista | Médio Completo | R$ 1.108,62 | 40 horas semanais | - | R$ 15,00 |
12 | Técnico de Enfermagem | Técnico ou Superior | R$ 1.153,58 | 40 horas semanais | - | R$ 20,00 |
13 | Advogado | Superior | R$ 2.076,57 | 30 horas semanais | - | R$ 20,00 |
14 | Assistente Social | Superior | R$ 1.537,11 | 30 horas semanais | - | R$ 20,00 |
15 | Enfermeiro | Superior | R$ 1.537,11 | 40 horas semanais | - | R$ 20,00 |
16 | Engenheiro (a) Civil | Superior | R$ 2.076,57 | 20 horas semanais | - | R$ 20,00 |
17 | Fiscal de Rendas | Superior | R$ 1.537,11 | 30 horas semanais | - | R$ 20,00 |
18 | Médico | Superior | R$ 7.595,49 | 20 horas semanais | - | R$ 20,00 |
19 | Médico Ginecologista | Superior | R$ 7.595,49 | 20 horas semanais | - | R$ 20,00 |
20 | Médico Ortopedista | Superior | R$ 7.595,49 | 20 horas semanais | - | R$ 20,00 |
21 | Psicólogo | Superior | R$ 1.537,11 | 20 horas semanais | - | R$ 20,00 |
22 | Veterinário | Superior | R$ 2.076,57 | 30 horas semanais | - | R$ 20,00 |
Site 100% Seguro