Concurso Público
Inscrições de 08/03/2020 a 30/04/2020
Edital: 01/2020 de 07/03/2020
Inscrições: 08/03/2020 00:00 a 30/04/2020 23:59
Pedidos de Isenção: 08/03/2020 00:00 a 30/04/2020 23:59
Situação: Finalizado
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | COLETOR DE LIXO | Fundamental Incompleto | R$ 1.306,65 | 44 horas semanais ou escala 12*36 horas | 2 | R$ 10,00 |
| 02 | COVEIRO | Fundamental Incompleto | R$ 1.306,65 | Escala 12*36 horas | 2 | R$ 10,00 |
| 03 | LAVADOR DE VEÍCULOS | Fundamental Incompleto | R$ 1.088,49 | 44 horas semanais | 1 | R$ 10,00 |
| 04 | AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL | Fundamental Completo | R$ 1.104,07 | 44 horas semanais | 2 | R$ 10,00 |
| 05 | ELETRICISTA | Fundamental Completo | R$ 1.185,99 | 44 horas semanais ou escala 12*36 horas | 1 | R$ 10,00 |
| 06 | ENCANADOR | Fundamental Completo | R$ 1.111,85 | 44 horas semanais ou escala 12*36 horas | 1 | R$ 10,00 |
| 07 | PEDREIRO | Fundamental Completo | R$ 1.111,85 | 44 horas semanais | 1 | R$ 10,00 |
| 08 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Médio Completo | R$ 1.104,07 | 44 horas semanais | 2 | R$ 13,00 |
| 09 | ATENDENTE | Médio Completo | R$ 1.104,07 | 44 horas semanais ou escala 12*36 horas | 1 | R$ 13,00 |
| 10 | GUARDA VIDAS | Médio Completo | R$ 1.306,65 | 44 horas semanais ou escala 12*36 horas | 1 | R$ 13,00 |
| 11 | INSPETOR DE ALUNOS | Médio Completo | R$ 1.320,75 | 44 horas semanais | 1 | R$ 13,00 |
| 12 | MOTORISTA | Médio Completo | R$ 1.111,85 | 44 horas semanais ou escala 12*36 horas | 1 | R$ 13,00 |
| 13 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | Médio Completo | R$ 1.604,54 | 44 horas semanais ou escala 12*36 horas | 1 | R$ 13,00 |
| 14 | FONOAUDIÓLOGO | Superior | R$ 2.362,23 | 30 horas semanais | 1 | R$ 19,40 |
| 15 | MÉDICO DE ESTRATÉGIA E SAÚDE DA FAMÍLIA | Superior | R$ 11.865,30 | 40 horas semanais | 2 | R$ 19,40 |
| 16 | MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA INFANTIL | Superior | R$ 108,26/hora | Mínimo de 10 horas semanais | 1 | R$ 19,40 |
| 17 | MÉDICO NEUROLOGISTA | Superior | R$ 108,26/hora | Mínimo de 10 horas semanais | 1 | R$ 19,40 |
| 18 | MÉDICO NEUROLOGISTA INFANTIL | Superior | R$ 108,26/hora | Mínimo de 10 horas semanais | 1 | R$ 19,40 |
| 19 | MÉDICO UROLOGISTA | Superior | R$ 108,26/hora | Mínimo de 10 horas semanais | 1 | R$ 19,40 |
| 20 | NUTRICIONISTA | Superior | R$ 2.362,23 | 44 horas semanais | 1 | R$ 19,40 |
| 21 | PSICÓLOGO | Superior | R$ 2.362,23 | 44 horas semanais | 1 | R$ 19,40 |
| 22 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | Superior | R$ 2.362,23 | 30 horas semanais | 1 | R$ 19,40 |
Site 100% Seguro