Concurso Público
Inscrições de 10/08/2018 a 26/08/2018
Inscrições: 10/08/2018 00:00 a 26/08/2018 23:59
Situação: Finalizado
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Agente de Comunicação | Superior | R$ 2.588,25 | 40h/sem | 1 | R$ 80,00 |
02 | Agente de Fiscalização de Serviços Públicos | Fundamental Completo | R$ 1.588,96 | 40h/sem | 1 | R$ 20,00 |
03 | Ajudante de Serviços Diversos | Fundamental Incompleto | R$ 1.244,99 | 44h/sem | 1 | R$ 20,00 |
04 | Arquiteto | Superior | R$ 2.465,00 | 40h/sem | 1 | R$ 80,00 |
05 | Assistente de Tesouraria | Médio Completo | R$ 1.588,96 | 40h/sem | 1 | R$ 60,00 |
07 | Assistente Social | Superior | R$ 2.465,00 | 30h/sem | 1 | R$ 80,00 |
08 | Auxiliar de Compras | Médio Completo | R$ 1.307,25 | 40h/sem | 1 | R$ 60,00 |
09 | Auxiliar de Vigilância Sanitária | Médio Completo | R$ 1.441,24 | 40h/sem | 1 | R$ 60,00 |
10 | Auxiliar Odontológico | Médio Completo | R$ 1.244,99 | 40h/sem | 1 | R$ 60,00 |
11 | Coordenador de Informática | Superior | R$ 4.015,22 | 40h/sem | 1 | R$ 80,00 |
12 | Cozinheira | Fundamental Incompleto | R$ 1.244,99 | 44h/sem | 1 | R$ 20,00 |
13 | Dentista | Superior | R$ 1.931,38 | 20h/sem | 1 | R$ 80,00 |
15 | Enfermeiro Padrão | Superior | R$ 3.303,33 | 40h/sem | 1 | R$ 80,00 |
16 | Engenheiro Civil | Superior | R$ 4.015,22 | 40h/sem | 1 | R$ 80,00 |
17 | Escriturário | Médio Completo | R$ 1.244,99 | 40h/sem | 1 | R$ 60,00 |
18 | Farmacêutico | Superior | R$ 2.853,54 | 40h/sem | 1 | R$ 80,00 |
19 | Fisioterapeuta | Superior | R$ 2.588,25 | 20h/sem | 1 | R$ 80,00 |
20 | Fonoaudiólogo Escolar | Superior | R$ 1.931,38 | 20h/sem | 1 | R$ 80,00 |
21 | Médico I | Superior | R$ 8.764,71 | 20h/sem | 1 | R$ 100,00 |
22 | Monitor de Desenvolvimento Infantil | Médio Completo | R$ 1.307,25 | 40h/sem | 1 | R$ 60,00 |
23 | Motorista | Fundamental Incompleto | R$ 1.931,38 | 44h/sem | 1 | R$ 20,00 |
24 | Nutricionista | Superior | R$ 1.931,38 | 20h/sem | 1 | R$ 80,00 |
25 | Operador de Máquina | Fundamental Incompleto | R$ 2.129,35 | 44h/sem | 1 | R$ 20,00 |
27 | Professor de Educação Física | Superior | R$ 2.588,25 | 40h/sem | 1 | R$ 80,00 |
28 | Servente | Fundamental Incompleto | R$ 1.244,99 | 44h/sem | 1 | R$ 20,00 |
29 | Técnico de Informática | Médio Completo | R$ 2.129,35 | 40h/sem | 1 | R$ 60,00 |
30 | Técnico de Raio X | Médio Completo | R$ 1.588,96 | 24h/sem | 1 | R$ 60,00 |
31 | Técnico em Enfermagem | Médio Completo | R$ 1.307,25 | 40h/sem | 1 | R$ 60,00 |
Site 100% Seguro