Concurso Público
Inscrições de 07/12/2015 a 18/12/2015
Inscrições: 07/12/2015 00:00 a 18/12/2015 23:59
Situação: Finalizado
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|
01 | Assistente Administrativo | Médio Completo | R$ 1.519,08 | 1 | R$ 30,00 |
02 | Técnico Agrícola | Médio Completo | R$ 1.519,08 | 1 | R$ 30,00 |
03 | Fiscal Tributário | Médio Completo | R$ 1.655,24 | 1 | R$ 30,00 |
04 | Recepcionista | Fundamental Completo | R$ 996,27 | 1 | R$ 30,00 |
05 | Inspetor de Alunos | Fundamental Completo | R$ 996,27 | 1 | R$ 30,00 |
06 | Tesoureiro | Médio Completo | R$ 1.655,24 | 1 | R$ 30,00 |
07 | Motorista Plantonista | Fundamental Incompleto | R$ 1.394,77 | 1 | R$ 30,00 |
08 | Auxiliar de Farmácia | Médio Completo | R$ 1.082,77 | 1 | R$ 30,00 |
09 | Auxiliar em Saúde Bucal | Médio Completo | R$ 1.082,77 | 1 | R$ 30,00 |
10 | Merendeira | Fundamental Incompleto | R$ 996,27 | 1 | R$ 30,00 |
11 | Pajem | Fundamental Completo | R$ 996,27 | 1 | R$ 30,00 |
12 | Professor de Educação Básica PEB I - Educação Infantil e Educação Fundamental I | Superior | DE R$ 1.608,85 A R$ 1.812,20 | 3 | R$ 45,00 |
Site 100% Seguro